艺术节 学生社团 涛声期刊 体育节 技能大赛校运会 学生风采
返回首页

第23届校运会道德风尚奖评比统计表

时间:2010-05-27 20:52来源:未知 作者:教务科 点击:

 
级组 班级 入场式  宣传工作 会标 精神文明 风纪卫生 总分 名次
中专 07商务(1) 90 83.2 92 100 100 82.6 1
中专 09文秘 96 81.4 60 100 100 82.3 2
技1 09营销 90 92.0 78 100 100 82.1 3
中专 08文秘(2) 89 87.6 85 100 99 81.9 4
技3 07计广 87 94.8 88 100 100 81.6 5
技3 08计财 92 82.0 70 100 100 81.4 6
中专 07商务(2) 89 80.8 87 100 100 81.2 7
技1 07物流 88 89.0 82 100 100 80.9 8
中专 08文秘(1) 84 95.0 89 100 100 80.6 9
技3 08计广 90 86.8 70 100 100 80.6 10
中专 08商务(2) 87 83.8 89 100 97 80.3 11
技3 09计广 87 84 84 100 100 80.3 12
技1 08旅游 87 88.0 83 100 99 80.3 13
技3 07计财 85 85.8 91 100 100 80.2 14
技2 07营销 86 85.0 82 100 100 79.5 15
中专 08商务(3) 88 74.4 81 100 98 79.4 16
技2 08物流 85 85.8 82 100 100 79.4 17
中专 08计算机 86 76.4 84 100 100 79.2 18
技2 08营销 87 86.6 60 100 100 78.3 19
技3 09物流 85 86 70 100 100 78.1 20
技2 07制冷 84 79.5 81 100 98 77.9 21
技1 09旅游 85 80.0 70 100 100 77.7 22
中专 08机电(2) 82 79.4 85 100 99 77.6 23
中专 08数模(2) 86 72.0 70 100 99 77.1 24
技3 09机冷(1) 87 75 60 100 100 77.0 25
技3 08机体 86 77.8 60 100 98 76.8 26
中专 08机电(1) 84 82.0 65 100 98 76.7 27
技3 08数模(1) 84 83.8 60 100 100 76.4 28
技3 07数控 83 80.8 65 100 100 76.2 29
技1 08机冷 83 74.0 70 100 100 75.9 30
技2 09计财 82 82.1 70 100 95 75.9 31
中专 09商务(1) 84 78.0 65 100 94 75.6 32
中专 08汽修(2) 81 78.8 65 100 100 75.1 33
技1 08钳工(2) 83 73.0 65 100 97 74.9 34
技3 09机冷(2) 82 69.5 65 100 100 74.5 35
技2 07电工 81 77.9 60 100 98 74.3 36
技2 09电工 81 77.7 60 100 100 74.3 37
技3 08电工 80 71 70 100 100 74.1 38
技2 09数控 81 71.6 68 100 98 74.0 39
中专 07机电(1) 81 72.8 60 100 99 73.8 40
技2 08数控 80 80.1 60 100 95 73.7 41
技2 07机冷(2) 79 77.1 65 100 97 73.6 42
中专 07文秘 91 82.4 0 100 100 73.6 43
技2 09钳工 80 70.0 63 100 99 73.3 44
中专 09机电(2) 81 76.2 60 100 93 73.2 45
技2 08机修(1) 78 76.0 65 100 97 73.0 46
中专 09幼教 87 78.4 0 100 100 71.5 47
中专 09商务(2) 84 6.0 83 100 100 70.8 48
技2 07机冷(1) 72 83.8 60 100 99 70.5 49
技3 07数模 74 76.3 60 100 98 70.3 50
中专 08商务(1) 84 3.0 70 100 98 68.9 51
技1 09机体 82 76.0 0 100 100 68.5 52
技1 08汽修(1) 84 3.0 60 100 100 68.2 53
技1 07机体 78 3.0 90 100 99 68.2 54
中专 09机电(1) 83 3.0 60 100 100 67.9 55
中专 07机电(2) 83 3.0 60 100 100 67.6 56
技1 09汽修 78 76.0 0 100 96 66.3 57
技1 09数模 80 72.0 0 100 88 66.2 58
中专 青歧分校 88 0.0 0 100 100 64.0 59
 
 

(责任编辑:办公室)
------分隔线----------------------------
推荐内容